Машина для производства жидкой мочевины
Стандартная техническая конфигурация 500K
| Нет. | Система | Имя | Спецификация | Размеры | Материал | Бренд | Кол-во | Емкость |
| 1 | система предварительной очистки воды | резервуар для сырой воды | 5T | Ньюблю | 1 | Меньше или равно 15 т/ч | ||
| фильтр предварительной очистки1 | Фильтр с активированным углем | 900*1850 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | |||
| фильтр предварительной очистки2 | кварцевый песчаный фильтр | 900*1850 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | |||
| фильтр предварительной очистки3 | Фильтр из смолы | 900*1850 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | |||
| Фильтр точности | 40 дюймов7 ядер 5 микрон | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | ||||
| 2 | система обратного осмоса. | 1-й этап РО | 8040(Степень опреснения 95%) | ДОУ | 8 | Меньше или равно 4т/ч | ||
| буферная емкость | 5T | Ньюблю | 1 | |||||
| 2-й этап РО | 8040(Степень опреснения 90%) | ДОУ | 5 | |||||
| буферная емкость | 5T | ЧП | Ньюблю | 1 | ||||
| 3 | ЭОД | ЭОД | ЯКФ-4000 | Хуа Синь | 1 | Меньше или равно 3,6 т/ч | ||
| резервуар для чистой воды | 10T | 1 | ||||||
| 4 | система перемешивания | SS304смесительный бак | 10T | 2 | ||||
| 5 | система отопления | электрическое отопление из нержавеющей стали | 72кВт | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 2 | ||
| 6 | система подачи мочевины | загрузчик мочевины | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | ||
| 7 | система ультрафильтрации | фильтр безопасности | 5 микрон | 40 дюймов*5 микрон | 20 | Меньше или равно 2т/ч | ||
| система ультрафильтрации | 860*150 | 860*150 | 10 | |||||
| резервуар для хранения продукта | 10T | 2 | ||||||
| 8 | система управления | ПЛК | 1 | |||||
| 9 | упаковка | Экспорт деревянных поддонов+коробка | ||||||
| 9 | плата за установку на месте | Рассчитать стоимость на основе условий на месте | ||||||
Машина для производства жидкой мочевины
500К Параметры оборудования
| НЕТ. | Имя | Технические характеристики | |
| 1 | размеры оборудования | ||
| 2 | вес оборудования | 3500кг | |
| 3 | вес упаковки | ||
| 4 | выходная мощность | 20T-60T | |
| 5 | температура окружающей среды | >0 степень | |
| 6 | Температура воды на входе | 5-35 степень | |
| 7 | напряжение питания | 380V | |
| 8 | качество воды на входе | Диапазон значений pH 5-8 | |
| 9 | площадь покрытия | ㎡ | |
| 10 | СОИ | Меньше или равно 5 | |
| 11 | мутность | Меньше или равно 1 | |
| 12 | вход для воды | Соединение ПВХ DN63 | |
| 13 | Выпуск готовой продукции | Соединение ПВХ DN63 | |
| 14 | общая мощность | 91.4КВт | |
| 15 | номинальный ток | 207.3A | |
Машина для производства жидкой мочевины
Список расходных материалов 500K
| НЕТ | Имя | Технические характеристики | Цикл замены | количество |
| 1 | Кварцевый песок | 2-4 сетка | 1-2 год | 1200 кг |
| 2 | активированный уголь | 2-4сетка | 1-2 год | 500 кг |
| 3 | Фильтр безопасности | 40" 5μm | Заменять каждые 30 тонн (каждые 5 дней после первого использования) | 15 шт. |
| 4 | мембрана | 8040 | 2 года | 13шт. |
| 5 | Ингибитор образования накипи | 15-20 дней (добавьте и используйте по мере необходимости) | 30 кг | |
| 6 | НаОХ | 15-20 дней | 30 кг | |
| 7 | фильтрующий элемент | 20" 1μm | Заменять каждые 30 тонн | 10 шт. |
| 8 | фильтрующий элемент | 20" 1μm | Заменять каждые 30 тонн | 10шт |
| 9 | ультрафильтрационная мембрана | 0.01μm | 1 год | 10шт |
горячая этикетка : 500k стандартная техническая конфигурация, поставщики, производители, экспортер, завод, оптовая торговля

