Машина для производства жидкой мочевины
NW-450 Стандартная техническая конфигурация
| Нет. | Система | Имя | Спецификация | Размеры | Материал | Бренд | Кол-во | Емкость | Замечание |
| 1 | система предварительной очистки воды | резервуар для сырой воды | IBC-цистерна (1т) | 1200*1000*1145 | ЧП | Ньюблю | 1 | Меньше или равно 1т/ч | Включая впускной электромагнитный клапан |
| фильтр предварительной очистки1 | Фильтр с активированным углем | 300*1400 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | Система дозирования химикатов включает | |||
| фильтр предварительной очистки2 | кварцевый песчаный фильтр | 300*1400 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | насос сырой воды включает | |||
| фильтр предварительной очистки3 | Фильтр из смолы | 300*1400 | армированные стекловолокном пластмассы | Ньюблю | 1 | вариант | |||
| Фильтр точности | 20 дюймов 5 микрон | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | |||||
| 2 | система обратного осмоса. | 1-й этап РО | 4040(Степень опреснения 95%) | ДОУ | 2 | Меньше или равно 0.25T/h | |||
| 2-й этап РО | 4040(Степень опреснения 90%) | ДОУ | 1 | ||||||
| 3 | Система электронного обмена данными | ЭОД | ЯКФ-250 | Хуа Синь | 1 | Меньше или равно 0.225T/h | Система дозирования химикатов включает | ||
| резервуар для чистой воды | IBC-цистерна (1т) | 1200*1000*1145 | ЧП | Ньюблю | 1 | ||||
| 4 | система перемешивания | SS304смесительный бак | бак из нержавеющей стали (1т) | 1200*1000*1145 | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | ||
| 5 | система отопления | электрическое отопление из нержавеющей стали | 380в20кВт | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | 4шт*5кВт | ||
| 6 | система подачи мочевины | загрузчик мочевины | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304# | Ньюблю | 1 | |||
| 7 | система ультрафильтрации | фильтр безопасности | Фильтр синего цвета 5 микрон | 20 дюймов | 2 | Меньше или равно 2т/ч | |||
| система ультрафильтрации | 855*150 | 860*150 | 1 | ||||||
| резервуар для хранения продукта | IBC-цистерна (1т) | 1200*1000*1145 | ЧП | 1 | |||||
| 8 | система управления | однокристальный ПЛК | 1 | ||||||
| 9 | металлическая пластина | Корпус оборудования из листового металла | 1 | ||||||
| 10 | упаковка | Экспорт деревянных поддонов | 1 | ||||||
| 11 | плата за установку на месте | Рассчитать стоимость на основе условий на месте | |||||||
Параметры оборудования
| НЕТ. | Имя | Технические характеристики | |
| 1 | размеры оборудования | 5400*2200*2200 | |
| 2 | вес оборудования | 1500кг | |
| 3 | вес упаковки | 400КГ | |
| 4 | выходная мощность | 2T-4T | |
| 5 | температура окружающей среды | >0 степень | |
| 6 | Температура воды на входе | 5-35 степень | |
| 7 | напряжение питания | 380V | |
| 8 | качество воды на входе | Диапазон значений pH 5-8 | |
| 9 | площадь покрытия | 12㎡ | |
| 10 | СОИ | Меньше или равно 5 | |
| 11 | мутность | Меньше или равно 1 | |
| 12 | вход для воды | Соединение ПВХ DN20 | |
| 13 | Выпуск готовой продукции | Соединение ПВХ DN20 | |
| 14 | общая мощность | 24.85КВт | |
| 15 | номинальный ток | 54A | |
Список расходных материалов
| НЕТ | Имя | Технические характеристики | Цикл замены | количество |
| 1 | Кварцевый песок | 2-4 сетка | 1-2 год | 2мешка |
| 2 | активированный уголь | 2-4сетка | 1-2 год | 2мешка |
| 3 | Фильтр безопасности | 10" 5μm | Заменять каждые 30 тонн (каждые 5 дней после первого использования) | 1 шт. |
| 4 | мембрана | 4040 | 2 года | 3 |
| 5 | Ингибитор образования накипи | 12 день | 30кг | |
| 6 | НаОХ | 12 день | 30кг | |
| 7 | фильтрующий элемент | 20" 1μm | Заменять каждые 30 тонн | 20 |
| 8 | фильтрующий элемент | 20" 1μm | Заменять каждые 30 тонн | 20 |
| 9 | ультрафильтрационная мембрана | 0.01μm | 1 год | 1 |
горячая этикетка : nw-450 стандартная техническая конфигурация, поставщики, производители, экспортер, завод, оптовая торговля

